擬議的具體限量如下表:
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
黑莓 | 0.03* | 1.0 |
露莓 | 0.03* | 1.0 |
覆盆子(紅色和黃色) | 0.03* | 1.0 |
藍(lán)莓 | 0.03* | 1.5 |
無核小葡萄干(紅色、白色、和黑色) | 0.03* | 1.5 |
醋栗(綠色、紅色 和黃色) | 0.03* | 1.5 |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的。
該公告自2022年9月22日起生效。
擬議的具體限量如下表:
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)行限量(mg/kg) | 擬定限量(mg/kg) |
黑莓 | 0.03* | 1.0 |
露莓 | 0.03* | 1.0 |
覆盆子(紅色和黃色) | 0.03* | 1.0 |
藍(lán)莓 | 0.03* | 1.5 |
無核小葡萄干(紅色、白色、和黑色) | 0.03* | 1.5 |
醋栗(綠色、紅色 和黃色) | 0.03* | 1.5 |
注:MRL為最大殘留水平,*表示MRL是在量化極限(LOQ)下提出的。
該公告自2022年9月22日起生效。
專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建廠設(shè)計(jì)整體解決方案
專屬一對一客服為您提供免費(fèi)方案及報(bào)價(jià)!